DÜNYA - İHRACAT (EXPORTS) ABD $ (US $) X 1.000 |
PAY % (842611+12+19+30) | 32,8 | 32,5 | 28,5 | 30,9 | 30,5 | 34,6 |
HS4 & HS6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2004-2023 |
8426 | 13.419.831 | 11.285.032 | 13.235.055 | 14.007.856 | 16.738.705 | 269.916.576 |
842611 | 744.278 | 608.914 | 690.941 | 850.858 | 1.020.572 | 15.739.300 |
842612 | 498.042 | 542.658 | 539.220 | 417.174 | 628.487 | 11.269.955 |
842619 | 2.769.971 | 2.209.216 | 2.159.614 | 2.612.467 | 2.784.815 | 54.765.822 |
842630 | 387.914 | 305.935 | 384.290 | 443.504 | 667.052 | 11.596.073 |
8426.11+12+19+30 | 4.400.205 | 3.666.723 | 3.774.065 | 4.324.003 | 5.100.926 | 93.371.150 |
Diğerleri | 9.019.626 | 7.618.309 | 9.460.990 | 9.683.853 | 11.637.779 | 176.545.426 |
Diğerleri - Pay % | 67,2 | 67,5 | 71,5 | 69,1 | 69,5 | 65,4 |
DÜNYA - İTHALAT (IMPORTS) ABD $ (US $) X 1.000 |
PAY % (842611+12+19+30) | 33,6 | 34,9 | 28,9 | 31,8 | 28,4 | 34,8 |
HS4 & HS6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2004-2023 |
8426 | 13.408.441 | 11.597.633 | 13.311.891 | 14.494.488 | 16.739.095 | 269.327.841 |
842611 | 871.573 | 1.035.867 | 805.559 | 925.697 | 1.015.139 | 17.981.026 |
842612 | 532.755 | 645.446 | 595.348 | 616.391 | 665.236 | 13.082.861 |
842619 | 2.352.998 | 1.828.382 | 1.971.181 | 2.380.241 | 2.092.479 | 43.706.880 |
842630 | 742.756 | 541.674 | 471.250 | 690.241 | 974.733 | 18.840.533 |
8426.11+12+19+30 | 4.500.082 | 4.051.369 | 3.843.338 | 4.612.570 | 4.747.587 | 93.611.300 |
Diğerleri | 8.908.359 | 7.546.264 | 9.468.553 | 9.881.918 | 11.991.508 | 175.716.541 |
Diğerleri - Pay % | 66,4 | 65,1 | 71,1 | 68,2 | 71,6 | 65,2 |
TÜRKİYE - İHRACAT (EXPORTS) ABD $ (US $) X 1.000 |
PAY %(842611+12+19+30) | 55,1 | 55,5 | 62,2 | 58,8 | 75,7 | 63,0 |
HS4 & HS6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2004-2023 |
8426 | 118.739 | 82.622 | 84.451 | 96.262 | 126.486 | 1.299.702 |
842611 | 18.804 | 20.393 | 20.888 | 23.849 | 46.486 | 333.819 |
842612 | 3.913 | 1.586 | 1.511 | 2.266 | 2.487 | 46.784 |
842619 | 40.889 | 21.732 | 27.223 | 29.744 | 41.908 | 418.677 |
842630 | 1.802 | 2.116 | 2.865 | 776 | 4.897 | 20.087 |
8426.11+12+19+30 | 65.408 | 45.827 | 52.487 | 56.635 | 95.778 | 819.367 |
Diğerleri | 53.331 | 36.795 | 31.964 | 39.627 | 30.708 | 480.335 |
Diğerleri - Pay % | 44,9 | 44,5 | 37,8 | 41,2 | 24,3 | 37,0 |
TÜRKİYE - İTHALAT (IMPORTS) ABD $ (US $) X 1.000 |
PAY % (842611+12+19+30) | 63,5 | 38,6 | 43,8 | 22,7 | 19,5 | 37,6 |
HS4 & HS6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2004-2023 |
8426 | 83.288 | 180.614 | 179.610 | 172.782 | 590.247 | 4.559.878 |
842611 | 8.972 | 28.928 | 1.625 | 7.923 | 11.235 | 303.965 |
842612 | 3.750 | 10.815 | 275 | 510 | 4.511 | 247.450 |
842619 | 39.454 | 29.350 | 76.669 | 30.589 | 99.037 | 1.075.020 |
842630 | 715 | 619 | 84 | 220 | 328 | 86.931 |
8426.11+12+19+30 | 52.891 | 69.712 | 78.653 | 39.242 | 115.111 | 1.713.366 |
Diğerleri | 30.397 | 110.902 | 100.957 | 133.540 | 475.136 | 2.846.512 |
Diğerleri - Pay % | 36,5% | 61,4% | 56,2% | 77,3% | 80,5% | 62,4% |
TEVİD İmalatı Kapsamına giren vinçlerin HS6 kodları:
8426.11 Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri,
8426.12 Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayakmesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar,
8426.19 Diğerleri.
8426.30 Liman veya kaide tip pergel vinçler.